Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:56 |
15 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 11:21 |
43 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 8:36 |
96 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 17:29 |
24 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:13 |
91 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 17:42 |
14 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9:46 |
21 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18:51 |
46 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 7:56 |
22 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:59 |
25 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:12 |
53 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 20:44 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду





































