Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16:15 |
86 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:54 |
72 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17:58 |
71 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:04 |
29 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:56 |
19 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15:08 |
20 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:52 |
94 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:52 |
48 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:46 |
6 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:40 |
22 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:35 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду






































