Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:53 |
39 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 16:18 |
94 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17:37 |
78 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:56 |
52 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:38 |
71 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:17 |
19 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:43 |
90 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:08 |
27 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:50 |
10 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7:53 |
91 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:10 |
41 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:57 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду





































