Нападающие
№ | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | ![]() Мэтт Дюшен | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:37 |
| 73 | ![]() Адам Эрни | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10:50 |
| 25 | ![]() Артту Хюрю | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11:49 |
| 96 | ![]() Микко Рантанен | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20:31 |
| 14 | ![]() Джейми Бенн | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11:55 |
| 21 | ![]() Джейсон Робертсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:51 |
| 10 | ![]() Оскар Бек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:17 |
| 22 | ![]() Маврик Бурк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:59 |
| 53 | ![]() Уайтт Джонстон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:20 |
| 15 | ![]() Колин Блэкуэлл | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10:35 |
| 49 | ![]() Джастин Грицковиан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:29 |
Г:Голы
П:Голевые передачи
О:Очки
ШТР:Штрафное время
МИН:Время на льду
+/-:Разница забитых и пропущенных за время на льду










































