Нападающие
№ | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ![]() Картер Верхэге | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16:59 |
| 10 | ![]() Энтони-Джон Грир | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:51 |
| 19 | ![]() Мэттью Ткачак | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 17:13 |
| 11 | ![]() Маки Самоскевич | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:46 |
| 18 | ![]() Ноа Грегор | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 9:25 |
| 71 | ![]() Люк Канин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:04 |
| 92 | ![]() Томаш Носек | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:21 |
| 70 | ![]() Йеспер Боквист | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:51 |
| 24 | ![]() Винс Хиностроза | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:16 |
| 27 | ![]() Ээту Луостаринен | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:51 |
| 9 | ![]() Сэм Беннетт | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17:19 |
| 29 | ![]() Кол Райнхарт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:25 |
Г:Голы
П:Голевые передачи
О:Очки
ШТР:Штрафное время
МИН:Время на льду
+/-:Разница забитых и пропущенных за время на льду
































