Нападающие
№ | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() Брок Нелсон | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 20:19 |
| 17 | ![]() Паркер Келли | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10:34 |
| 92 | ![]() Габриэль Ландескуг | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 14:47 |
| 13 | ![]() Валерий Ничушкин | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:01 |
| 62 | ![]() Арттури Лехконен | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 15:03 |
| 29 | ![]() Нэтан Маккиннон | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 22:36 |
| 20 | ![]() Росс Колтон | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 9:35 |
| 88 | ![]() Мартин Нечас | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 23:50 |
| 18 | ![]() Джек Друри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:07 |
| 25 | ![]() Логан О'Коннор | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:09 |
| 94 | ![]() Йоэль Кивиранта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:35 |
| 91 | ![]() Назем Кадри | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 14:28 |
Г:Голы
П:Голевые передачи
О:Очки
ШТР:Штрафное время
МИН:Время на льду
+/-:Разница забитых и пропущенных за время на льду










































