Нападающие
№ | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ![]() Дрю О'Коннор | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:36 |
| 91 | ![]() Эвандер Кэйн | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14:14 |
| 64 | ![]() Давид Кемпф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:23 |
| 8 | ![]() Конор Гарланд | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:30 |
| 40 | ![]() Элиас Петтерссон | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 16:25 |
| 6 | ![]() Брок Босер | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19:53 |
| 94 | ![]() Линус Карлссон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:23 |
| 21 | ![]() Нильс Хегландер | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:25 |
| 93 | ![]() Марко Росси | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:07 |
| 92 | ![]() Лиам Эхгрен | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:05 |
| 74 | ![]() Джейк Дебраск | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:07 |
| 53 | ![]() Теодорс Блюгерс | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 17:22 |
Г:Голы
П:Голевые передачи
О:Очки
ШТР:Штрафное время
МИН:Время на льду
+/-:Разница забитых и пропущенных за время на льду

































