Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 19:01 |
28 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:19 |
29 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 17:22 |
97 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 22:28 |
42 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:24 |
13 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10:48 |
20 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:10 |
10 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10:22 |
18 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 20:33 |
22 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:35 |
92 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:49 |
81 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11:34 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду








































