Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:01 |
18 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:27 |
72 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:59 |
54 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:54 |
64 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:32 |
40 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:49 |
8 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:50 |
91 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:55 |
94 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:18 |
23 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:33 |
92 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:38 |
74 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:27 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду









































