Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13:14 |
34 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20:30 |
88 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20:24 |
24 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:33 |
55 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:24 |
18 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:06 |
53 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10:58 |
11 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:00 |
74 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:14 |
89 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:36 |
91 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18:21 |
23 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:52 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду




































