Нападающие
№ | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | ![]() Кирилл Капризов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23:47 |
| 14 | ![]() Юэль Эрикссон Эк | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 24:32 |
| 13 | ![]() Яков Тренин | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:42 |
| 90 | ![]() Маркус Юханссон | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16:48 |
| 17 | ![]() Маркус Фолиньо | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12:37 |
| 39 | ![]() Бен Джонс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:55 |
| 12 | ![]() Мэттью Болди | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 21:42 |
| 22 | ![]() Данила Юров | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13:09 |
| 38 | ![]() Райан Хартман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:30 |
| 18 | ![]() Винс Хиностроза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:04 |
| 28 | ![]() Лиам Эхгрен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:10 |
| 36 | ![]() Матс Зукарелло-Асен | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21:13 |
Г:Голы
П:Голевые передачи
О:Очки
ШТР:Штрафное время
МИН:Время на льду
+/-:Разница забитых и пропущенных за время на льду































