Нападающие
№ | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ![]() Крис Крайдер | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 15:13 |
| 61 | ![]() Каттер Готье | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:31 |
| 19 | ![]() Трой Терри | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 19:55 |
| 77 | ![]() Фрэнк Ватрано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:12 |
| 25 | ![]() Райан Пелинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:04 |
| 44 | ![]() Росс Джонстон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:09 |
| 17 | ![]() Алекс Киллорн | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 9:55 |
| 13 | ![]() Никита Нестеренко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:37 |
| 23 | ![]() Мэйсон Мактавиш | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:59 |
| 64 | ![]() Микаэль Гранлунд | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:57 |
| 91 | ![]() Лео Карлссон | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 14:58 |
| 45 | ![]() Беккетт Сеннеке | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18:57 |
Г:Голы
П:Голевые передачи
О:Очки
ШТР:Штрафное время
МИН:Время на льду
+/-:Разница забитых и пропущенных за время на льду





























