Нападающие
№ | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() Тайс Томпсон | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 19:49 |
| 84 | ![]() Кирилл Савицкий | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 14:54 |
| 77 | ![]() Ансар Шайхметденов | 1 | 1 | 2 | 1 | — | 13:48 |
| 13 | ![]() Динмухамед Кайыржан | 0 | 1 | 1 | -1 | — | 15:01 |
| 27 | ![]() Эмиль Галимов | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 21:51 |
| 96 | ![]() Алихан Асетов | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10:54 |
| 17 | ![]() Алихан Омирбеков | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18:14 |
| 11 | ![]() Мэйсон Морелли | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 23:30 |
| 23 | ![]() Максим Мухаметов | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 5:35 |
| 28 | ![]() Руслан Оспанов | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 8:00 |
| 88 | ![]() Майк Веккионе | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 20:27 |
| 70 | ![]() Семен Симонов | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6:10 |
Г:Голы
П:Голевые передачи
О:Очки
ШТР:Штрафное время
МИН:Время на льду
+/-:Разница забитых и пропущенных за время на льду































