Видео
Анахайм. статистика вратарей
| Игрок | Бр | ОБ | %ОБ | Мин | |
| 35 | 26 | 24 | 92.31 | 59:53 |
Ванкувер. статистика вратарей
| Игрок | Бр | ОБ | %ОБ | Мин | |
| 1 | 24 | 20 | 83.33 | 58:17 |
Бр – броски в створ ворот, ОБ – отраженные броски, %Об – процент отраженных бросков, Мин – время на льду
Анахайм. статистика полевых игроков
| Игрок | Г | П | О | +/- | ШВ | Мин | ||
| 23 | Франсуа Бошемен | Защ | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 31:18 |
| 27 | Скотт Нидермайер | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:59 |
| 14 | Крис Куниц | Нап | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19:08 |
| 8 | Теему Селянне | Нап | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 18:24 |
| Энди Макдоналд | Нап | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 18:23 | |
| 15 | Райан Гецлаф | Нап | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 18:07 |
| 26 | Самуэль Польссон | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 17:52 |
| 44 | Роб Нидермайер | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 16:42 |
| Рик Джекмэн | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14:13 | |
| 32 | Трэвис Моэн | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:51 |
| 10 | Кори Перри | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 12:48 |
| 40 | Кент Хаскинс | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:13 |
| 17 | Дастин Пеннер | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 17 | 09:41 |
| 24 | Брэд Мэй | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 08:58 |
| Шон Торнтон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 06:58 | |
| Тим Брент | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:17 |
Г –, П – голевые передачи, О – набранные очки (гол + пас), +/- – разница забитых и пропущенных, в то время, когда игрок находился на льду, ШВ – штрафное время (мин.), Мин – время на льду
Ванкувер. статистика полевых игроков
| Игрок | Г | П | О | +/- | ШВ | Мин | ||
| 8 | Уилли Митчелл | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25:06 |
| 2 | Маттиас Элунд | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 21:04 |
| 22 | Даниэль Седин | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19:53 |
| 33 | Хенрик Седин | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 19:19 |
| 6 | Сами Сало | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:39 |
| 3 | Кевин Биекса | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 18:37 |
| Брент Сопел | Защ | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 18:22 | |
| 7 | Брендан Моррисон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:38 |
| 5 | Лукаш Крайчек | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:39 |
| 19 | Маркус Нэслунд | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:20 |
| 9 | Тэйлор Пайэтт | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:16 |
| Мэтт Кук | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14:46 | |
| Ян Булис | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 14:17 | |
| 20 | Джефф Кауэн | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 09:37 |
| 14 | Алекс Берроуз | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 08:47 |
| Томми Сантала | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 05:44 |
первый период второй период третий период
- Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
Реклама 18+
Новости команд
8 марта 2007
2 марта 2007
28 февраля 2007
20:32 Александр Овечкин: «Рад, что многое понял сейчас, а не позже»|0
27 февраля 2007
26 февраля 2007
08:27 НХЛ. Гол Овечкина не помешал «Нью-Джерси» обыграть «Вашингтон»|0
25 февраля 2007
24 февраля 2007
23 февраля 2007
21 февраля 2007
20 февраля 2007
06:07 НХЛ. Зеттерберг, Селянне и Сакик названы игроками недели|0
О матче Анахайм - Ванкувер
В прошедшем матче в рамках турнира НХЛ состоялась встреча команд Анахайм - Ванкувер в городе Анахайм (США) на стадионе Honda Center (вместимость - 17174)
со счетом 4 : 2.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Анахайм - Ванкувер на Sports.ru