Нападающие
№ | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | ![]() Элиас Петтерссон | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 19:48 |
| 8 | ![]() Конор Гарланд | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 18:03 |
| 6 | ![]() Брок Босер | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 18:44 |
| 74 | ![]() Джейк Дебраск | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 16:53 |
| 72 | ![]() Филип Хитил | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 14:51 |
| 24 | ![]() Пьюс Сутер | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:01 |
| 44 | ![]() Кифер Шервуд | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:57 |
| 21 | ![]() Нильс Хегландер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:30 |
| 18 | ![]() Дрю О'Коннор | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10:26 |
| 23 | ![]() Юнатан Леккеримяки | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 9:33 |
| 81 | ![]() Дакота Джошуа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:59 |
| 53 | ![]() Теодорс Блюгерс | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:15 |
Г:Голы
П:Голевые передачи
О:Очки
ШТР:Штрафное время
МИН:Время на льду
+/-:Разница забитых и пропущенных за время на льду































