Нападающие
№ | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | ![]() Дэвид Перрон | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:51 |
| 7 | ![]() Брэди Ткачак | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17:48 |
| 12 | ![]() Шэйн Пинто | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16:33 |
| 18 | ![]() Тим Штюцле | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21:30 |
| 22 | ![]() Майкл Амадио | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15:12 |
| 9 | ![]() Джош Норрис | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:00 |
| 28 | ![]() Клод Жиру | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:24 |
| 73 | ![]() Ноа Грегор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:38 |
| 15 | ![]() Мэттью Хаймор | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8:45 |
| 19 | ![]() Дрейк Батерсон | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18:06 |
| 81 | ![]() Адам Годетт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:29 |
| 71 | ![]() Ридли Грейг | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16:45 |
Г:Голы
П:Голевые передачи
О:Очки
ШТР:Штрафное время
МИН:Время на льду
+/-:Разница забитых и пропущенных за время на льду






























