Нападающие
№ | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() Артемий Панарин | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:37 |
| 20 | ![]() Крис Крайдер | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:53 |
| 73 | ![]() Мэтт Ремпе | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8:33 |
| 26 | ![]() Джимми Веси | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11:48 |
| 21 | ![]() Барклай Гудроу | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13:49 |
| 96 | ![]() Джек Рословик | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:03 |
| 91 | ![]() Александр Веннберг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:46 |
| 16 | ![]() Винсент Трочек | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20:03 |
| 24 | ![]() Каапо Какко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:44 |
| 13 | ![]() Алексис Лафреньер | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15:22 |
| 93 | ![]() Мика Зибанежад | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:23 |
| 50 | ![]() Уилл Кайлле | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:00 |
Г:Голы
П:Голевые передачи
О:Очки
ШТР:Штрафное время
МИН:Время на льду
+/-:Разница забитых и пропущенных за время на льду































