Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:52 |
34 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 23:59 |
91 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:44 |
16 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 21:55 |
88 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 21:37 |
23 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13:21 |
64 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:04 |
74 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:10 |
11 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 16:53 |
75 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:17 |
29 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:11 |
59 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 19:27 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду



































