Нападающие
№ | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ![]() Нэтан Маккиннон | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 19:00 |
| 62 | ![]() Арттури Лехконен | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 21:46 |
| 73 | ![]() Яков Тренин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 |
| 13 | ![]() Валерий Ничушкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:38 |
| 9 | ![]() Зак Паризе | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:24 |
| 14 | ![]() Крис Вагнер | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6:54 |
| 11 | ![]() Эндрю Кольяно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:03 |
| 27 | ![]() Джонатан Друэн | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 20:52 |
| 20 | ![]() Росс Колтон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:28 |
| 37 | ![]() Кейси Миттлстадт | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:01 |
| 94 | ![]() Йоэль Кивиранта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:29 |
| 12 | ![]() Брэндон Дьюхэйм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:58 |
Г:Голы
П:Голевые передачи
О:Очки
ШТР:Штрафное время
МИН:Время на льду
+/-:Разница забитых и пропущенных за время на льду






























