Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 20:08 |
91 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 19:52 |
15 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:12 |
18 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:19 |
92 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:30 |
56 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:56 |
63 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 19:17 |
10 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:22 |
25 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:28 |
11 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7:53 |
28 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 19:19 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду

















































