Нападающие
№ | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ![]() Алекс Киллорн | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 19:45 |
| 16 | ![]() Райан Строум | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 15:03 |
| 19 | ![]() Трой Терри | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 17:03 |
| 21 | ![]() Исак Лундстрем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:04 |
| 39 | ![]() Бен Майерс | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:39 |
| 44 | ![]() Росс Джонстон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:23 |
| 23 | ![]() Мэйсон Мактавиш | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 17:37 |
| 20 | ![]() Бретт Лисон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:26 |
| 77 | ![]() Фрэнк Ватрано | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:32 |
| 49 | ![]() Макс Джонс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:38 |
| 24 | ![]() Бенуа-Оливье Грул | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:36 |
| 33 | ![]() Якоб Сильверберг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:41 |
Г:Голы
П:Голевые передачи
О:Очки
ШТР:Штрафное время
МИН:Время на льду
+/-:Разница забитых и пропущенных за время на льду































