Нападающие
№ | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() Александр Веннберг | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18:35 |
| 22 | ![]() Оливер Бьоркстранн | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:48 |
| 20 | ![]() Эели Толванен | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:15 |
| 56 | ![]() Кайлер Ямамото | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:42 |
| 7 | ![]() Джордан Эберле | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:04 |
| 90 | ![]() Томаш Татар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:00 |
| 13 | ![]() Брэндон Танев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:04 |
| 17 | ![]() Джейден Шварц | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15:47 |
| 19 | ![]() Джаред Макканн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:30 |
| 52 | ![]() Тай Картье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:55 |
| 10 | ![]() Мэттью Бенирс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:35 |
| 37 | ![]() Янни Гурде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:38 |
Г:Голы
П:Голевые передачи
О:Очки
ШТР:Штрафное время
МИН:Время на льду
+/-:Разница забитых и пропущенных за время на льду































