Нападающие
№ | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() Артемий Панарин | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 19:26 |
| 20 | ![]() Крис Крайдер | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18:26 |
| 73 | ![]() Мэтт Ремпе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:42 |
| 24 | ![]() Каапо Какко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:22 |
| 21 | ![]() Барклай Гудроу | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:29 |
| 13 | ![]() Алексис Лафреньер | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:29 |
| 26 | ![]() Джимми Веси | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16:12 |
| 50 | ![]() Уилл Кайлле | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10:47 |
| 93 | ![]() Мика Зибанежад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:56 |
| 22 | ![]() Джонни Бродзински | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:53 |
| 84 | ![]() Адам Эдстрем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:47 |
| 16 | ![]() Винсент Трочек | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19:37 |
Г:Голы
П:Голевые передачи
О:Очки
ШТР:Штрафное время
МИН:Время на льду
+/-:Разница забитых и пропущенных за время на льду































