Нападающие
№ | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ![]() Мэйсон Марчмент | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18:04 |
| 95 | ![]() Мэтт Дюшен | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16:08 |
| 21 | ![]() Джейсон Робертсон | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 17:22 |
| 18 | ![]() Сэм Стил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:56 |
| 14 | ![]() Джейми Бенн | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:22 |
| 15 | ![]() Крэйг Смит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:54 |
| 53 | ![]() Уайтт Джонстон | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 15:17 |
| 16 | ![]() Джо Павелски | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 18:18 |
| 24 | ![]() Роопе Хинтц | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 17:38 |
| 10 | ![]() Тай Делландреа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:39 |
| 12 | ![]() Радек Факса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:16 |
| 91 | ![]() Тайлер Сегин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:37 |
Г:Голы
П:Голевые передачи
О:Очки
ШТР:Штрафное время
МИН:Время на льду
+/-:Разница забитых и пропущенных за время на льду

































