Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 18:29 |
96 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 13:58 |
81 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:45 |
65 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:16 |
53 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:06 |
9 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23:29 |
6 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22:19 |
88 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:35 |
18 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:28 |
40 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 20:31 |
8 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:14 |
21 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:16 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду







































