Нападающие
№ | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ![]() Нэтан Маккиннон | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 20:29 |
| 96 | ![]() Микко Рантанен | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 20:49 |
| 56 | ![]() Кертис Макдермид | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8:17 |
| 22 | ![]() Фредрик Олофссон | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 8:44 |
| 27 | ![]() Джонатан Друэн | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19:36 |
| 25 | ![]() Логан О'Коннор | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:39 |
| 11 | ![]() Эндрю Кольяно | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:59 |
| 20 | ![]() Росс Колтон | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14:56 |
| 94 | ![]() Йоэль Кивиранта | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 8:02 |
| 12 | ![]() Райан Джохансен | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:15 |
| 28 | ![]() Майлс Вуд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:07 |
| 62 | ![]() Арттури Лехконен | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:12 |
Г:Голы
П:Голевые передачи
О:Очки
ШТР:Штрафное время
МИН:Время на льду
+/-:Разница забитых и пропущенных за время на льду






























