Нападающие
№ | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() Брэйден Пойнт | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:51 |
| 51 | ![]() Остин Уотсон | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6:06 |
| 86 | ![]() Никита Кучеров | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25:05 |
| 20 | ![]() Ник Пол | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:29 |
| 71 | ![]() Энтони Сирелли | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:02 |
| 23 | ![]() Мики Эйссимонт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:49 |
| 91 | ![]() Стивен Стэмкос | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:19 |
| 64 | ![]() Тайлер Мотт | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:11 |
| 84 | ![]() Таннер Жанно | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10:07 |
| 11 | ![]() Люк Гленденинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7:25 |
| 12 | ![]() Алекс Барре-Буле | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:47 |
| 38 | ![]() Брэндон Хэйгл | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:09 |
Г:Голы
П:Голевые передачи
О:Очки
ШТР:Штрафное время
МИН:Время на льду
+/-:Разница забитых и пропущенных за время на льду
































