Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 22:16 |
89 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21:49 |
20 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:00 |
28 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:48 |
12 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:18 |
42 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:47 |
56 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 7:54 |
13 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:27 |
63 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:16 |
25 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17:27 |
70 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:24 |
10 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:19 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду




































