Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 17:18 |
91 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:06 |
22 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 17:08 |
61 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:23 |
78 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:12 |
46 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:31 |
24 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 19:39 |
80 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:24 |
34 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:40 |
12 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:24 |
55 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:04 |
11 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:38 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду




































