Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 19:23 |
21 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 12:50 |
94 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9:38 |
16 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19:41 |
17 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:39 |
13 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21:03 |
18 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9:45 |
27 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:52 |
19 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:49 |
15 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18:46 |
67 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7:53 |
82 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 13:26 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду
















































