Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16:34 |
91 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:49 |
19 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:14 |
49 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:15 |
28 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 16:57 |
21 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:27 |
81 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:50 |
12 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 8:57 |
7 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | -1 | 9 | 16:43 |
18 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 20:50 |
27 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 9:36 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду







































