Нападающие
№ | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | ![]() Сергей Широков | — | — | — | — | — | — |
| 17 | ![]() Брукс Мэйсек | — | — | — | — | — | — |
| 14 | ![]() Кертис Волк | — | — | — | — | — | — |
| 91 | ![]() Алексей Макеев | — | — | — | — | — | — |
| 58 | ![]() Андрей Обидин | — | — | — | — | — | — |
| 11 | ![]() Владимир Кузнецов | — | — | — | — | — | — |
| 81 | ![]() Даниил Романцев | — | — | — | — | — | — |
| 97 | ![]() Семен Кизимов | — | — | — | — | — | — |
| 56 | ![]() Илья Овчинников | — | — | — | — | — | — |
| 70 | ![]() Егор Алексеев | — | — | — | — | — | — |
| 28 | ![]() Алексей Бывальцев | — | — | — | — | — | — |
| 76 | ![]() Артем Каштанов | — | — | — | — | — | — |
Г:Голы
П:Голевые передачи
О:Очки
ШТР:Штрафное время
МИН:Время на льду
+/-:Разница забитых и пропущенных за время на льду


































