Нападающие
№ | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | ![]() Максим Карпов | — | — | — | — | — | — |
| 29 | ![]() Даниил Вовченко | — | — | — | — | — | — |
| 47 | ![]() Люк Джонсон | — | — | — | — | — | — |
| 71 | ![]() Никита Гребенкин | — | — | — | — | — | — |
| 22 | ![]() Данила Юров | — | — | — | — | — | — |
| 89 | ![]() Игорь Гераськин | — | — | — | — | — | — |
| 14 | ![]() Дмитрий Силантьев | — | — | — | — | — | — |
| 15 | ![]() Михаил Грасс | — | — | — | — | — | — |
| 11 | ![]() Никита Михайлис | — | — | — | — | — | — |
| 18 | ![]() Павел Акользин | — | — | — | — | — | — |
| 94 | ![]() Егор Коробкин | — | — | — | — | — | — |
| 16 | ![]() Денис Зернов | — | — | — | — | — | — |
Г:Голы
П:Голевые передачи
О:Очки
ШТР:Штрафное время
МИН:Время на льду
+/-:Разница забитых и пропущенных за время на льду


































