Видео
Коламбус. статистика вратарей
Игрок | Бр | ОБ | %ОБ | Мин | |
72 | 27 | 26 | 96.3 | 59:48 |
Тампа-Бэй. статистика вратарей
Игрок | Бр | ОБ | %ОБ | Мин | |
88 | 38 | 33 | 86.84 | 60:00 |
Коламбус. статистика полевых игроков
Игрок | Г | П | О | +/- | ШВ | Мин | ||
3 | Джек Джонсон | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:57 |
58 | Дэвид Савар | Защ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21:19 |
3 | Сет Джонс | Защ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20:48 |
8 | Зак Веренски | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:10 |
27 | Райан Мюррей | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18:40 |
13 | Кэм Эткинсон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:52 |
71 | Ник Фолиньо | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:26 |
38 | Бун Дженнер | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:18 |
10 | Александр Веннберг | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:42 |
20 | Брэндон Саад | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:28 |
Брендон Дубински | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:03 | |
65 | Маркус Нутиваара | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15:55 |
43 | Скотт Хартнелл | Нап | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15:05 |
25 | Вильям Карлссон | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:49 |
77 | Джош Андерсон | Нап | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 13:18 |
89 | Сэм Ганье | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12:54 |
45 | Лукаш Седлак | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11:24 |
37 | Маркус Хянникяйнен | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:04 |
Тампа-Бэй. статистика полевых игроков
Игрок | Г | П | О | +/- | ШВ | Мин | ||
77 | Виктор Хедман | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 23:11 |
86 | Никита Кучеров | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 22:53 |
18 | Ондржей Палат | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:27 |
27 | Джонатан Друэн | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 20:19 |
9 | Тайлер Джонсон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:09 |
5 | Джейсон Гаррисон | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18:34 |
29 | Андрей Шустр | Защ | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 18:08 |
17 | Алекс Киллорн | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:01 |
89 | Никита Нестеров | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:18 |
21 | Брэйден Пойнт | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:56 |
13 | Седрик Пакетт | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 15:44 |
55 | Брэйдон Коберн | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 15:18 |
51 | Валттери Филппула | Нап | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 15:06 |
11 | Брайан Бойл | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:13 |
23 | Джей Ти Браун | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:23 |
29 | Слэйтер Куку | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:55 |
90 | Владислав Наместников | Нап | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 11:18 |
28 | Люк Витковски | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:07 |
первый период второй период третий период
- Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
Новости команд
08:10 NHL.com: Лайне – главный претендент на приз лучшему новичку по итогам четверти сезона|36
07:22 НХЛ. «Коламбус» обменял Голубефа в «Колорадо» на Стэнтона|3
10:46 НХЛ. Форвард «Бостона» Джимми Хэйс прервал 35-матчевую безрезультативную серию|5
07:10 НХЛ. Два очка Любимова помогли «Филадельфии» обыграть «Калгари», «Тампа» уступила «Бостону» и другие результаты|229
22:45 «Бостон» – «Тампа-Бэй». Защитник хозяев Лайлс получил травму и не смог продолжить игру|3
12:36 НХЛ. Строльман может сыграть за «Тампа-Бэй» в выездной серии|3
09:25 НХЛ. Три очка Малкина помогли «Питтсбургу» одолеть «Нью-Джерси», «Чикаго» уступил «Лос-Анджелесу» и другие результаты|240
О матче Коламбус - Тампа-Бэй
В прошедшем матче в рамках турнира НХЛ состоялась встреча команд Коламбус - Тампа-Бэй в городе Коламбус (США) на стадионе Nationwide Arena (вместимость - 18136)
со счетом 5 : 1.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Коламбус - Тампа-Бэй на Sports.ru