Дата | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
03.08.2024|19:00 | 1 : 1 | 310 | ||
04.08.2024|17:00 | 1 : 0 | 425 | ||
04.08.2024|17:00 | 0 : 3 | 550 | ||
04.08.2024|17:00 | 1 : 1 | 1000 | ||
04.08.2024|17:00 | 4 : 0 | 350 | ||
04.08.2024|17:00 | 3 : 4 | 364 | ||
04.08.2024|19:30 | 0 : 2 | 450 | ||
05.08.2024|21:00 | 2 : 0 | 785 | ||
11.08.2024|17:00 | 3 : 0 | 263 | ||
11.08.2024|17:00 | 1 : 5 | 286 | ||
11.08.2024|17:00 | 6 : 0 | 228 | ||
11.08.2024|17:00 | 2 : 1 | 317 | ||
11.08.2024|17:00 | 3 : 0 | 397 | ||
11.08.2024|17:00 | 0 : 5 | 355 | ||
11.08.2024|17:00 | 4 : 0 | 195 | ||
11.08.2024|19:30 | 3 : 0 | 965 | ||
17.08.2024|19:00 | 4 : 1 | 286 | ||
18.08.2024|17:00 | 0 : 0 | 720 | ||
18.08.2024|17:00 | 1 : 0 | 310 | ||
18.08.2024|17:00 | 0 : 3 | 337 | ||
18.08.2024|17:00 | 3 : 1 | 295 | ||
18.08.2024|19:30 | 3 : 0 | 2105 | ||
18.08.2024|19:30 | 1 : 3 | 300 | ||
18.08.2024|19:30 | 1 : 2 | 220 | ||
24.08.2024|19:00 | 5 : 1 | 950 | ||
25.08.2024|17:00 | 2 : 1 | 286 | ||
25.08.2024|17:00 | 4 : 0 | 174 | ||
25.08.2024|17:00 | 2 : 1 | 624 | ||
25.08.2024|17:00 | 3 : 2 | 379 | ||
25.08.2024|17:00 | 0 : 0 | 246 | ||
25.08.2024|17:00 | 1 : 0 | 145 | ||
25.08.2024|19:30 | 0 : 4 | 733 | ||
31.08.2024|18:00 | 0 : 4 | 388 |
Реклама 18+