| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
| 10.01.2026 | 1 : 1 | 965 | |||
| 07.02.2026 | 0 : 1 | 1055 | |||
| 15.02.2026 | 2 : 2 | 1108 | |||
| 28.02.2026 | 1 : 0 | 927 | |||
| 04.03.2026 | 1 : 4 | 1177 | |||
| 15.03.2026 | 2 : 0 | 698 | |||
| 04.04.2026 | 1 : 2 | 698 | |||
| 18.04.2026 | 0 : 0 | 607 | |||
| 26.04.2026 | 0 : 0 | 677 |
| Страна | Пирей, Греция |
|---|---|
| Домашняя команда |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
| 10.01.2026 | 1 : 1 | 965 | |||
| 07.02.2026 | 0 : 1 | 1055 | |||
| 15.02.2026 | 2 : 2 | 1108 | |||
| 28.02.2026 | 1 : 0 | 927 | |||
| 04.03.2026 | 1 : 4 | 1177 | |||
| 15.03.2026 | 2 : 0 | 698 | |||
| 04.04.2026 | 1 : 2 | 698 | |||
| 18.04.2026 | 0 : 0 | 607 | |||
| 26.04.2026 | 0 : 0 | 677 |