Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
01.03.2024 | 1 : 3 | 80 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
06.03.2024 | 0 : 3 | 60 | 91 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
06.04.2024 | 1 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20.04.2024 | 1 : 1 | 57 | 91 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
27.04.2024 | 1 : 0 | 71 | 91 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05.05.2024 | 0 : 0 | 55 | 91 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
12.05.2024 | 1 : 1 | 66 | 91 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18.05.2024 | 1 : 0 | 75 | 91 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01.06.2024 | 1 : 2 | 80 | 91 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
15.06.2024 | 1 : 1 | 46 | 91 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22.06.2024 | 1 : 2 | 89 | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29.06.2024 | 2 : 1 | 78 | 91 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13.07.2024 | 2 : 1 | 35 | 93 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
03.08.2024 | 2 : 2 | 62 | 92 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
18.08.2024 | 1 : 1 | 44 | 81 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24.08.2024 | 0 : 0 | 72 | 91 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31.08.2024 | 2 : 1 | 46 | 91 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
14.09.2024 | 1 : 0 | 65 | 91 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18.09.2024 | 0 : 1 | 86 | 91 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21.09.2024 | 1 : 0 | 68 | 91 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
27.10.2024 | 0 : 1 | 46 | 91 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
02.11.2024 | 6 : 2 | 53 | 91 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10.11.2024 | 2 : 0 | 1 | 66 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 725 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки