Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
14.08.2015 | 1 : 1 | 60 | 90 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
28.08.2015 | 4 : 1 | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23.10.2015 | 1 : 2 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30.10.2015 | 1 : 2 | 1 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
20.11.2015 | 0 : 3 | Неиспользованная замена | |||||||||||
27.11.2015 | 3 : 1 | 1 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01.12.2015 | 0 : 0 | 1 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11.12.2015 | 3 : 0 | 80 | 90 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18.12.2015 | 2 : 3 | 76 | 90 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
08.01.2016 | 5 : 1 | 1 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22.01.2016 | 2 : 1 | 69 | 90 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
02.02.2016 | 1 : 1 | 55 | 90 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05.02.2016 | 2 : 2 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12.02.2016 | 2 : 2 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20.02.2016 | 1 : 0 | 1 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26.02.2016 | 0 : 0 | Неиспользованная замена | |||||||||||
04.03.2016 | 2 : 1 | 1 | 79 | 79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
11.03.2016 | 0 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18.03.2016 | 1 : 3 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01.04.2016 | 0 : 3 | 1 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11.04.2016 | 1 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15.04.2016 | 1 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22.04.2016 | 2 : 2 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29.04.2016 | 2 : 2 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
06.05.2016 | 4 : 2 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13.05.2016 | 2 : 4 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 1660 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки