Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
01.01.2025 | 3 : 2 | 1 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
04.01.2025 | 2 : 0 | 1 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11.01.2025 | 0 : 0 | Неиспользованная замена | |||||||||||
18.01.2025 | 2 : 0 | 62 | 90 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24.01.2025 | 1 : 2 | 86 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28.01.2025 | 3 : 1 | 78 | 90 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
01.02.2025 | 1 : 5 | 74 | 90 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
08.02.2025 | 3 : 3 | Неиспользованная замена | |||||||||||
15.02.2025 | 1 : 0 | 62 | 90 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22.02.2025 | 1 : 0 | 1 | 82 | 82 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
01.03.2025 | 0 : 1 | 1 | 90 | 89 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
04.03.2025 | 2 : 2 | 1 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
08.03.2025 | 2 : 2 | 1 | 46 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15.03.2025 | 3 : 3 | 1 | 87 | 87 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
22.03.2025 | 0 : 0 | 1 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29.03.2025 | 1 : 0 | 65 | 90 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01.04.2025 | 2 : 1 | 1 | 90 | 90 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
05.04.2025 | 0 : 4 | 1 | 78 | 78 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
12.04.2025 | 5 : 4 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
18.04.2025 | 0 : 4 | 1 | 87 | 87 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
21.04.2025 | 0 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26.04.2025 | 1 : 1 | 1 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
03.05.2025 | 0 : 0 | 77 | 90 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 1238 | 8 | 6 | 3 | 11 | 4 | 0 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки