Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
06.02.2026 1 : 1 1 66 66 0 0 0 0 0 0
20.02.2026 1 : 1 76 90 14 0 0 0 0 0 0
27.02.2026 1 : 2 46 91 45 0 0 0 0 1 0
06.03.2026 2 : 3 63 90 27 0 0 0 0 0 0
09.03.2026 2 : 2 1 90 90 0 0 0 0 1 0
13.03.2026 1 : 2 1 90 90 1 0 0 1 0 0
16.03.2026 0 : 0 65 90 25 0 0 0 0 1 0
21.03.2026 0 : 1 1 86 86 1 0 0 1 0 0
03.04.2026 2 : 3 1 73 73 0 0 1 1 1 0
06.04.2026 3 : 2 76 90 14 0 0 0 0 0 0
17.04.2026 1 : 2 1 46 45 0 0 0 0 1 0
01.05.2026 1 : 2 1 90 89 1 0 0 1 1 0
15.05.2026 0 : 1 58 90 32 1 0 0 1 0 0
22.05.2026 2 : 1 55 90 35 0 0 0 0 0 0
25.05.2026 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
29.05.2026 1 : 1 61 90 29 0 0 0 0 0 0
12.06.2026 2 : 1 1 82 82 0 0 0 0 0 0
19.06.2026 2 : 2 51 90 39 0 0 1 1 1 0
22.06.2026 0 : 3 1 66 66 0 0 0 0 0 0
27.06.2026 2 : 2 1 75 75 0 0 0 0 1 0
03.07.2026 2 : 1 1 90 90 1 0 0 1 0 0
23.07.2026 5 : 2 1 90 90 0 0 1 1 0 0
30.07.2026 2 : 1 1 46 45 1 0 0 1 1 0
02.08.2026 1 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
06.08.2026 3 : 1 1 90 90 1 0 0 1 0 0
09.08.2026 1 : 2 1 83 83 0 0 0 0 0 0
13.08.2026 2 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
28.08.2026 1 : 1 1 90 89 0 0 0 0 0 0
04.09.2026 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 1 0
11.09.2026 0 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
14.09.2026 1 : 2 1 90 90 1 0 0 1 0 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 2049 8 0 3 11 10 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки