Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
01.01.2026 1 : 1 1 68 68 1 0 0 1 0 0
04.01.2026 1 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
10.01.2026 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
17.01.2026 1 : 2 1 64 64 0 0 0 0 1 0
24.01.2026 1 : 1 68 90 22 0 0 0 0 0 0
27.01.2026 4 : 0 1 90 90 2 0 1 3 0 0
31.01.2026 2 : 2 1 74 74 0 0 0 0 0 0
07.02.2026 0 : 3 1 65 65 1 0 0 1 0 0
14.02.2026 3 : 1 1 69 69 0 0 0 0 0 0
17.02.2026 4 : 1 1 66 66 0 0 0 0 0 0
21.02.2026 5 : 2 1 62 62 0 0 0 0 0 0
28.02.2026 0 : 4 80 90 10 0 0 0 0 0 0
07.03.2026 0 : 2 67 90 23 0 0 0 0 0 0
10.03.2026 1 : 1 1 56 56 0 0 0 0 0 0
14.03.2026 0 : 4 71 90 19 0 0 0 0 0 0
17.03.2026 0 : 2 63 90 27 0 0 0 0 0 0
21.03.2026 0 : 0 61 90 29 0 0 0 0 0 0
06.04.2026 1 : 1 Неиспользованная замена
11.04.2026 2 : 0 1 77 77 1 0 0 1 0 0
14.04.2026 1 : 1 1 60 60 0 0 0 0 0 0
18.04.2026 1 : 3 1 82 82 0 0 0 0 0 0
22.04.2026 1 : 0 62 90 28 0 0 1 1 0 0
25.04.2026 5 : 1 1 65 65 0 0 1 1 0 0
02.05.2026 5 : 4 1 57 57 0 0 0 0 0 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 1293 5 0 3 8 1 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки