Показывать

АБФФ-ТВ на матче «Орша» - «Минск»
Наши корреспонденты посетили один из первых матчей 1/16 финала Кубка Республики Беларусь сезона 2016/2017.
Рейтинг
+2
Сезон | Турнир | М | И | В | Н | П | ЗАБ | ПРОП | РАЗН | О | Лучший бомбардир | |
2014 | Беларусь. Д3 | 1 | 22 | 17 | 5 | 0 | 46 | 10 | 36 | 56 | ||
2013 | Беларусь. Д3 | 6 | 24 | 10 | 5 | 9 | 41 | 25 | 16 | 35 | ||
2012 | Беларусь. Д3 | 17 | 36 | 9 | 8 | 19 | 30 | 72 | -42 | 35 | ||
2011 | Беларусь. Д3 | 15 | 30 | 6 | 3 | 21 | 31 | 86 | -55 | 21 | ||
2010 | Беларусь. Д3 | 15 | 34 | 10 | 3 | 21 | 40 | 75 | -35 | 33 |
Наши корреспонденты посетили один из первых матчей 1/16 финала Кубка Республики Беларусь сезона 2016/2017.