перехваты
Имя | Команда | М | ПХ | ПХ/М | |
151 | 14 | 9 | 0.6 | ||
152 | 31 | 20 | 0.6 | ||
153 | 20 | 13 | 0.7 | ||
154 | 29 | 19 | 0.7 | ||
155 | 24 | 16 | 0.7 | ||
155 | 24 | 16 | 0.7 | ||
155 | 3 | 2 | 0.7 | ||
155 | 18 | 12 | 0.7 | ||
155 | 6 | 4 | 0.7 | ||
155 | 21 | 14 | 0.7 | ||
161 | 31 | 21 | 0.7 | ||
162 | 36 | 25 | 0.7 | ||
163 | 10 | 7 | 0.7 | ||
164 | 31 | 22 | 0.7 | ||
165 | 28 | 20 | 0.7 | ||
166 | 36 | 26 | 0.7 | ||
166 | 36 | 26 | 0.7 | ||
166 | 18 | 13 | 0.7 | ||
169 | 29 | 21 | 0.7 | ||
170 | 33 | 24 | 0.7 | ||
171 | 26 | 19 | 0.7 | ||
172 | 30 | 22 | 0.7 | ||
172 | 30 | 22 | 0.7 | ||
172 | 30 | 22 | 0.7 | ||
175 | 27 | 20 | 0.7 | ||
176 | 28 | 21 | 0.8 | ||
177 | 25 | 19 | 0.8 | ||
178 | 30 | 23 | 0.8 | ||
178 | 30 | 23 | 0.8 | ||
180 | 13 | 10 | 0.8 | ||
181 | 9 | 7 | 0.8 | ||
182 | 14 | 11 | 0.8 | ||
183 | 33 | 26 | 0.8 | ||
184 | 34 | 27 | 0.8 | ||
185 | 30 | 24 | 0.8 | ||
185 | 30 | 24 | 0.8 | ||
187 | 34 | 28 | 0.8 | ||
188 | 29 | 24 | 0.8 | ||
189 | 30 | 25 | 0.8 | ||
189 | 36 | 30 | 0.8 | ||
189 | 30 | 25 | 0.8 | ||
192 | 26 | 22 | 0.8 | ||
193 | 36 | 31 | 0.9 | ||
194 | 30 | 26 | 0.9 | ||
194 | 30 | 26 | 0.9 | ||
196 | 23 | 20 | 0.9 | ||
197 | 36 | 32 | 0.9 | ||
197 | 27 | 24 | 0.9 | ||
199 | 33 | 30 | 0.9 | ||
200 | 36 | 33 | 0.9 |
м - количество сыгранных матчей,
пх - перехваты,
пх/м - перехваты за матч
Реклама 18+