очки

Джеди Осман
ПАОК
22.2
Тимми Аллен
Манреса
22.0

Нико Мэннион
Рома SPQR
19.8
| Имя | Команда | м | о | о/м | |
| 1 | 6 | 133 | 22.2 | ||
| 2 | 3 | 66 | 22.0 | ||
| 3 | 6 | 119 | 19.8 | ||
| 4 | 5 | 98 | 19.6 | ||
| 5 | 6 | 116 | 19.3 | ||
| 6 | 7 | 130 | 18.6 | ||
| 7 | 7 | 127 | 18.1 | ||
| 8 | 6 | 102 | 17.0 | ||
| 9 | 5 | 84 | 16.8 | ||
| 10 | 7 | 117 | 16.7 |
м - количество сыгранных матчей,
о - набранные очки,
о/м - очки за матч
передачи

Ник Калатес
ПАОК
7.0
Марко Списсу
Наполи
7.0
Догуш Оздемироглу
Тюрк Телеком
6.9
| Имя | Команда | м | ап | ап/м | |
| 1 | 6 | 42 | 7.0 | ||
| 1 | 6 | 42 | 7.0 | ||
| 3 | 7 | 48 | 6.9 | ||
| 4 | 4 | 26 | 6.5 | ||
| 4 | 6 | 39 | 6.5 | ||
| 6 | 7 | 45 | 6.4 | ||
| 7 | 7 | 44 | 6.3 | ||
| 8 | 5 | 29 | 5.8 | ||
| 9 | 7 | 40 | 5.7 | ||
| 10 | 4 | 22 | 5.5 |
м - количество сыгранных матчей,
ап - передачи,
ап/м - передачи за матч
подборы

Джеремайя Робинсон-Эрл
Арис
9.5
Оуэн Классен
Сивулвс
8.7
Тревион Уильямс
Бахчешехир
8.2
| Имя | Команда | м | пб | пб/м | |
| 1 | 6 | 57 | 9.5 | ||
| 2 | 3 | 26 | 8.7 | ||
| 3 | 6 | 49 | 8.2 | ||
| 4 | 4 | 30 | 7.5 | ||
| 5 | 5 | 37 | 7.4 | ||
| 6 | 6 | 44 | 7.3 | ||
| 7 | 1 | 7 | 7.0 | ||
| 7 | 3 | 21 | 7.0 | ||
| 9 | 7 | 48 | 6.9 | ||
| 10 | 5 | 34 | 6.8 |
м - количество сыгранных матчей,
пб - подборы,
пб/м - подборы за матч
блокшоты
Рэйс Томпсон
Скайлайнерс
1.8
Николас Онгенда
Манреса
1.7

И Джей Лидделл
Арис
1.7
| Имя | Команда | м | бш | бш/м | |
| 1 | 5 | 9 | 1.8 | ||
| 2 | 7 | 12 | 1.7 | ||
| 3 | 6 | 10 | 1.7 | ||
| 4 | 6 | 9 | 1.5 | ||
| 4 | 2 | 3 | 1.5 | ||
| 6 | 7 | 10 | 1.4 | ||
| 6 | 7 | 10 | 1.4 | ||
| 6 | 7 | 10 | 1.4 | ||
| 9 | 6 | 8 | 1.3 | ||
| 10 | 7 | 9 | 1.3 |
м - количество сыгранных матчей,
бш - блокшоты,
бш/м - блокшоты за матч
перехваты
Тайсон Уокер
Бурк
4.0
Догуш Оздемироглу
Тюрк Телеком
3.0

Матеуш Понитка
Бахчешехир
2.2
| Имя | Команда | м | пх | пх/м | |
| 1 | 2 | 8 | 4.0 | ||
| 2 | 7 | 21 | 3.0 | ||
| 3 | 6 | 13 | 2.2 | ||
| 3 | 6 | 13 | 2.2 | ||
| 3 | 6 | 13 | 2.2 | ||
| 6 | 7 | 15 | 2.1 | ||
| 6 | 7 | 15 | 2.1 | ||
| 8 | 1 | 2 | 2.0 | ||
| 8 | 7 | 14 | 2.0 | ||
| 8 | 6 | 12 | 2.0 |
м - количество сыгранных матчей,
пх - перехваты,
пх/м - перехваты за матч