2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
03.10.2024 | 93 : 80 | 7 | 2 | 3 | 67 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:24 | ||
09.10.2024 | 85 : 79 | 10 | 5 | 8 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17:43 | ||
16.10.2024 | 86 : 71 | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 09:29 | ||
18.10.2024 | 101 : 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:26 | ||
24.10.2024 | 80 : 87 | 6 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:04 | ||
30.10.2024 | 74 : 79 | 5 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 24:13 | ||
01.11.2024 | 63 : 62 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19:36 | ||
08.11.2024 | 69 : 81 | 15 | 6 | 10 | 60 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 25:57 | ||
12.11.2024 | 90 : 98 | 6 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 22:22 | ||
14.11.2024 | 75 : 87 | 8 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 18:29 | ||
21.11.2024 | 103 : 92 | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 20:58 | ||
29.11.2024 | 88 : 91 | 13 | 5 | 6 | 83 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 17:23 | ||
04.12.2024 | 80 : 89 | 11 | 4 | 7 | 57 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:46 | ||
06.12.2024 | 100 : 80 | 12 | 4 | 6 | 67 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 18:54 | ||
12.12.2024 | 69 : 99 | 6 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13:11 | ||
17.12.2024 | 93 : 74 | 14 | 5 | 5 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:26 | ||
19.12.2024 | 94 : 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 08:34 | ||
26.12.2024 | 94 : 75 | 8 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11:06 | ||
02.01.2025 | 90 : 105 | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 18:14 | ||
09.01.2025 | 84 : 98 | 10 | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 23:23 | ||
15.01.2025 | 95 : 94 | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11:07 | ||
17.01.2025 | 88 : 82 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 06:23 | ||
23.01.2025 | 80 : 86 | 11 | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 24:54 | ||
31.01.2025 | 77 : 73 | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 13:52 | ||
05.02.2025 | 92 : 85 | 12 | 6 | 7 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 19:37 | ||
07.02.2025 | 69 : 86 | 8 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 15:13 | ||
27.02.2025 | 86 : 80 | 7 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17:10 | ||
05.03.2025 | 79 : 91 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
13.03.2025 | 91 : 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 03:53 | ||
27.03.2025 | 77 : 80 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
06.05.2025 | 85 : 84 | 17 | 4 | 5 | 80 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18:57 | ||
23.05.2025 | 68 : 78 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
25.05.2025 | 70 : 81 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
Всего матчей 29 | Показатели за сезон | 211 | 80 | 120 | 67 | 11 | 28 | 39 | 18 | 20 | 90 | 31 | 68 | 99 | 15 | 66 | 14 | 18 | 40 | 16:30 |
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут