Видео
Майами. статистика игроков
2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
14 | 19 | 2/4 | 50 | 5/10 | 50 | 0/0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29:10 | |
22 | 17 | 5/8 | 63 | 2/3 | 67 | 1/1 | 100 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 29:10 | |
2 | 7 | 2/6 | 33 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28:46 | |
13 | 19 | 8/14 | 57 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28:46 | |
24 | 14 | 1/3 | 33 | 4/4 | 100 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26:19 | |
0 | 8 | 4/5 | 80 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:39 | |
16 | 8 | 0/4 | 0 | 2/8 | 25 | 2/2 | 100 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:41 | |
55 | 5 | 1/1 | 100 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20:01 | |
31 | 7 | 3/3 | 100 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:37 | |
21 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 06:37 | ||
5 | 3 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 06:37 | |
25 | 3 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:37 | |
110 | 26/52 | 50 | 16/42 | 38 | 10/13 | 77 | 31 | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 240:00 |
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
Бостон. статистика игроков
2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
0 | 26 | 4/8 | 50 | 3/7 | 43 | 9/10 | 90 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32:12 | |
9 | 15 | 3/3 | 100 | 3/9 | 33 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29:11 | |
4 | 17 | 4/4 | 100 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 28:31 | |
7 | 18 | 3/3 | 100 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 27:20 | |
8 | 19 | 3/5 | 60 | 3/4 | 75 | 4/4 | 100 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:37 | |
11 | 11 | 3/5 | 60 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:11 | |
42 | 8 | 1/1 | 100 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22:30 | |
40 | 12 | 4/4 | 100 | 0/0 | 0 | 4/4 | 100 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:50 | |
30 | 5 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:18 | |
45 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 06:37 | ||
77 | 2 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 04:26 | |
88 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 04:26 | ||
12 | 4 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:23 | |
27 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:14 | ||
50 | 6 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:14 | |
143 | 29/40 | 73 | 22/40 | 55 | 19/20 | 95 | 47 | 36 | 10 | 4 | 11 | 5 | 240:00 |
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
- Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
О матче Майами - Бостон
В прошедшем матче в рамках турнира НБА состоялась встреча команд Майами - Бостон в городе Майами (США) на стадионе Kaseya Center (вместимость - 19600)
со счетом 110 : 143.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Майами - Бостон на Sports.ru