Видео
Миннесота. статистика игроков
2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
5 | 19 | 4/10 | 40 | 3/5 | 60 | 2/2 | 100 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 33:22 | |
32 | 12 | 4/8 | 50 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 31:00 | |
27 | 14 | 7/9 | 78 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 30:48 | |
10 | 14 | 4/4 | 100 | 2/6 | 33 | 0/0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:52 | |
9 | 5 | 1/2 | 50 | 1/6 | 17 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 22:47 | |
11 | 25 | 6/7 | 86 | 4/7 | 57 | 1/1 | 100 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 28:26 | |
1 | 12 | 5/6 | 83 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22:57 | |
18 | 2 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:27 | |
23 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14:30 | ||
6 | 3 | 0/2 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 06:01 | |
8 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01:55 | ||
33 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:55 | ||
106 | 32/52 | 62 | 12/34 | 35 | 6/8 | 75 | 47 | 30 | 17 | 9 | 14 | 3 | 240:00 |
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
Майами. статистика игроков
2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
14 | 22 | 4/12 | 33 | 4/11 | 36 | 2/2 | 100 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39:39 | |
13 | 19 | 7/13 | 54 | 0/1 | 0 | 5/10 | 50 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 32:54 | |
7 | 3 | 0/1 | 0 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 32:22 | |
5 | 8 | 1/2 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21:06 | |
11 | 7 | 2/2 | 100 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18:14 | |
55 | 8 | 1/2 | 50 | 2/10 | 20 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28:50 | |
8 | 8 | 4/5 | 80 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25:22 | |
12 | 5 | 1/3 | 33 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22:23 | |
31 | 5 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11:33 | |
25 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 03:33 | ||
4 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:02 | ||
21 | 5 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:02 | |
90 | 23/48 | 48 | 12/39 | 31 | 8/14 | 57 | 42 | 24 | 12 | 6 | 14 | 1 | 240:00 |
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
- Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
О матче Миннесота - Майами
В прошедшем матче в рамках турнира НБА состоялась встреча команд Миннесота - Майами в городе Миннеаполис (США) на стадионе Target Center (вместимость - 20500)
со счетом 106 : 90.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Миннесота - Майами на Sports.ru