Видео
Денвер. статистика игроков
2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
15 | 19 | 7/10 | 70 | 1/1 | 100 | 2/3 | 67 | 12 | 18 | 2 | 3 | 3 | 1 | 34:07 | |
27 | 21 | 3/8 | 38 | 4/6 | 67 | 3/7 | 43 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 31:05 | |
14 | 14 | 4/4 | 100 | 2/6 | 33 | 0/1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 28:56 | |
4 | 19 | 4/4 | 100 | 3/4 | 75 | 2/3 | 67 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 24:44 | |
1 | 14 | 3/5 | 60 | 2/6 | 33 | 2/3 | 67 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23:38 | |
11 | 12 | 4/4 | 100 | 1/3 | 33 | 1/3 | 33 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23:31 | |
5 | 11 | 4/8 | 50 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22:44 | |
35 | 3 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19:39 | |
55 | 5 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 3/6 | 50 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 09:40 | |
7 | 4 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 4/4 | 100 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 05:26 | |
10 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 05:09 | ||
13 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 04:07 | |
31 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 03:37 | ||
22 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 03:37 | ||
124 | 32/56 | 57 | 14/31 | 45 | 18/32 | 56 | 52 | 31 | 18 | 8 | 14 | 7 | 240:00 |
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
Хьюстон. статистика игроков
2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
35 | 23 | 5/15 | 33 | 4/5 | 80 | 1/2 | 50 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 36:49 | |
2 | 14 | 4/8 | 50 | 1/3 | 33 | 3/5 | 60 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 31:58 | |
13 | 34 | 5/7 | 71 | 5/9 | 56 | 9/9 | 100 | 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 31:29 | |
4 | 3 | 1/4 | 25 | 0/5 | 0 | 1/2 | 50 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28:56 | |
17 | 9 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26:59 | |
21 | 12 | 3/3 | 100 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30:40 | |
8 | 5 | 1/3 | 33 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 25:27 | |
5 | 6 | 3/6 | 50 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 19:31 | |
33 | 5 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 3/5 | 60 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 08:11 | |
111 | 23/47 | 49 | 16/39 | 41 | 17/23 | 74 | 38 | 25 | 25 | 8 | 15 | 3 | 240:00 |
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
- Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
О матче Денвер - Хьюстон
В прошедшем матче в рамках турнира НБА состоялась встреча команд Денвер - Хьюстон в городе Денвер (США) на стадионе Ball Arena (вместимость - 18007)
со счетом 124 : 111.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Денвер - Хьюстон на Sports.ru