Видео
Нью-Йорк. статистика игроков
2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
5 | 16 | 3/6 | 50 | 3/4 | 75 | 1/2 | 50 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 40:51 | |
4 | 16 | 5/11 | 45 | 0/1 | 0 | 6/6 | 100 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 40:16 | |
7 | 24 | 7/17 | 41 | 2/9 | 22 | 4/4 | 100 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 38:45 | |
14 | 8 | 4/6 | 67 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 33:30 | |
42 | 12 | 1/1 | 100 | 2/3 | 67 | 4/6 | 67 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 29:02 | |
31 | 5 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 19:00 | |
8 | 6 | 1/3 | 33 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:57 | |
9 | 4 | 2/2 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 14:30 | |
2 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 04:03 | ||
18 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:24 | ||
91 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 01:42 | ||
91 | 24/49 | 49 | 9/24 | 38 | 16/19 | 84 | 40 | 17 | 19 | 10 | 17 | 6 | 240:00 |
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
Торонто. статистика игроков
2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
10 | 37 | 12/22 | 55 | 1/3 | 33 | 10/13 | 77 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37:24 | |
9 | 15 | 3/8 | 38 | 2/6 | 33 | 3/4 | 75 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 35:32 | |
6 | 6 | 3/4 | 75 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 33:30 | |
5 | 9 | 2/4 | 50 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 29:48 | |
17 | 10 | 4/4 | 100 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 18:46 | |
2 | 2 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25:49 | |
24 | 3 | 0/4 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18:10 | |
54 | 3 | 0/0 | 0 | 1/6 | 17 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:43 | |
55 | 5 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:30 | |
23 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:52 | |
19 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:54 | ||
92 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:02 | ||
92 | 26/52 | 50 | 7/26 | 27 | 19/23 | 83 | 41 | 12 | 18 | 9 | 12 | 3 | 240:00 |
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
- Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
О матче Нью-Йорк - Торонто
В прошедшем матче в рамках турнира НБА состоялась встреча команд Нью-Йорк - Торонто в городе Нью-Йорк (США) на стадионе Madison Square Garden (вместимость - 19763)
со счетом 91 : 92.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Нью-Йорк - Торонто на Sports.ru