Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
30.03.2025 1 : 0 64 90 27 0 0 0 0 0 0
06.04.2025 2 : 2 60 90 31 0 0 0 0 0 0
12.04.2025 3 : 1 47 90 44 0 0 0 0 1 0
20.04.2025 3 : 1 62 90 29 0 0 0 0 0 0
04.05.2025 0 : 1 40 90 51 0 0 0 0 0 0
11.05.2025 5 : 0 1 68 68 0 0 0 0 0 0
18.05.2025 0 : 1 1 90 90 0 0 0 0 1 0
26.05.2025 1 : 0 48 90 43 0 0 0 0 0 0
01.06.2025 1 : 0 64 90 27 0 0 0 0 1 0
07.06.2025 4 : 2 47 90 44 0 0 0 0 0 0
15.06.2025 1 : 1 46 90 45 1 0 0 1 0 0
22.06.2025 2 : 2 46 90 45 1 0 0 1 0 0
02.07.2025 3 : 3 Неиспользованная замена
27.07.2025 4 : 0 1 85 85 1 1 0 1 0 0
04.08.2025 2 : 0 1 78 78 0 0 0 0 0 0
10.08.2025 0 : 4 1 70 70 1 1 1 2 0 0
24.08.2025 2 : 1 1 94 94 0 0 0 0 1 0
31.08.2025 2 : 4 1 86 87 1 0 0 1 1 0
07.09.2025 2 : 0 1 94 94 0 0 0 0 0 0
14.09.2025 1 : 2 1 96 96 1 0 0 1 0 0
21.09.2025 2 : 0 1 94 94 0 0 0 0 0 0
28.09.2025 2 : 0 1 90 88 1 0 0 1 0 0
05.10.2025 2 : 3 1 94 94 1 0 0 1 1 0
12.10.2025 1 : 1 1 94 94 1 0 0 1 0 0
19.10.2025 1 : 1 1 90 91 0 0 0 0 0 0
26.10.2025 1 : 1 1 74 74 0 0 0 0 1 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 1683 10 2 1 11 7 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки